PROMOTIONS SERVEAUX
RESIDENCE "CITRONNELLE" - Le Port
Â
![]() |
![]() |
Résidence de 27 logements et d'un local commercial en rez-de-chaussée située sur la place du marché de la ville du Port.
Proche des commodités et des commerces de proximité.
| N° LOT | N° APPT | NIV | TYPE | Surface Hab. | Varangue | Parking | PRIX TTC |
| 3 | 2 | R+1 | T3 | 64.58 m² | 19.20 m² | sous sol | 230 000 € |
RESIDENCE "LE CLOS DES JUJUBES" - La Possession
![]() |
![]() |
Accès rapide aux principaux axes de communication, à deux pas du lycée de La Possession.
Résidence calme et arborée.
PROGRAMMES EN COURS
RESIDENCE "CAP BERNARD" - La Montagne
![]() |
![]() |
Le compromis entre la maison de ville et l'appartement.
Situé dans un quartier résidentiel, lieu idéal pour qui recherche un havre de paix, cette copropriété de 11 logements domine l’Océan Indien.
L’architecte a su utiliser la pente naturelle du terrain offrant à chaque appartement un jardin, dont certains en duplex.
Â
RESIDENCE "VILLA STRELITZIAS" - Saint Denis
![]() |
![]() |
Copropriété de 8 appartements sise en Centre ville de Saint Denis.
A 2 minutes du "Jardin de l'Etat", Jardin Botanique de renom.
| N°LOT | NIVEAU | TYPE | Surface HAB. | Balcon | Jardin | Pking | Prix TTC |
| 2 | RDJ | T2 | 58.45 m² | 10.93 m² | 1 | 195 000 € | |
| 4 | R+1 | T4 duplex | 102.82 m² | 4.76 m² | 1 | 339 000 € |
RESIDENCE "LES CALANTHES" - Saint Denis
![]() |
![]() |
A proximité du quartier universitaire, résidence de 11 appartements surplombant le quartier Sainte Clotilde.
A l’horizon : l’aéroport de Gillot plonge dans l’océan.
| N° LOT | NIV | TYPE | Surface HAB. | Varangue | Balcon | Terrasse | Jardin | Pking | Prix TTC |
| 1 | RDJ | T3+V | 84.31 m² | 13.19 m² | 66.32 m² | 1 | 322 000 € | ||
| 2 | RDC | T4+V | 85.49 m² | 13.19 m² | 3.68 m² | 15.91 m² | 1 | 314 000 € | |
| 3 | RDC | T4+V | 91.82 m² | 10.69 m² | 51.39 m² | 102.84 m² | INCLUS | 343 000 € | |
| 7 | R+1 | T4+V | 91.41 m² | 15.01 m² | 1 | 335 000 € | |||
| 10 | R+2 | T4+V | 99.64 m² | 15.01 m² | 4.72 m² | 2 | 360 000 € |
RESIDENCE "LE GRAND DOMAINE DES VAVANGUES" - La Possession
![]() |
![]() |
Résidence d'exception située en bordure de la cocoteraie, espace boisé classé.
Accès direct aux principaux axes de communication. Station du futur Tram train au Lycée de La Possession, à environ 1 km de la résidence.
RESIDENCE "LE LAGON" - Saint Leu
Commercialisation terminée

Résidence de 12 T3 sur le front de mer de Saint Leu.
Accès direct à la plage de sable blanc et au spot mythique de surf de Saint Leu
Â
"LE DOMAINE DES CAFEIERS" - Le Tampon
![]() |
![]() |
Lotissement de 6 maisons individuelles dans un environnement calme, proche des commerces et des écoles.
A 10 minutes de la ville de St Pierre (Pôle économique du sud de l'île).
Â
PROGRAMMES A VENIR
Â
Â
Â
Â
LE CENTRE D’AFFAIRES "ANSELLIA" - La Possession

7 800 m² de bureaux et locaux commerciaux répartis en 6 bâtiments sur 1.5 ha de terrain.
- Accès rapide aux voies de communication
- Proximité des zones industrielles et d'activités
- Espaces voués à des activités médicales ou paramédicales (pharmacie, cabinet médical, cabinet infirmières,...)
- Espace de restauration
Â
RESIDENCE "LES GRENATS" - Saint Denis

Petite copropriété de 11 logements sur Bellepierre.
Â
Â
Â
RESIDENCE "LES EUCALYPTUS" - LA MONTAGNE
Â
![]() |
Résidence de 22 logements située dans un cadre verdoyant de 4 270 m².
| BAT A | |||||||
| N°APPT | NIV | TYPE | Surface Hab. | Varangue | Terrasse | Jardin | PRIX TTC |
| 1 | RDC bas | T2 | 58.86m² | 11.32m² | 69.13m² | 210 540 € | |
| 2 | RDC bas | T2 | 58.28m² | 11.32m² | 51.93m² | 208 800 € | |
| 3 | RDC haut | T3 | 55.08m² | 11.32m² | 44.64m² | 199 200 € | |
| 4 | RDC haut | T3 | 68.15m² | 15.24m² | 52.71m² | 250 170 € | |
| 5 | NIV 1 | T3 | 80.56m² | 28.89m² | 285 015 € | ||
| BAT B | |||||||
| N° APPT |
NIV | TYPE | Surface Hab. | Varangue | Terrasse | Jardin | PRIX TTC |
| 6 | RDC bas | T2 | 59.84m² | 11.32m² | 42.59m² | 213 480 € | |
| 7 | RDC bas | T2 | 58.27m² | 11.32m² | 29.63m² | 208 770 € | |
| 8 | RDC haut | T3 | 67.30m² | 11.04m² | 44.67m² | 218 460 € | |
| 9 | RDC haut | T3 | 67.96m² | 15.24m² |
49.30m² | 249 600 € | |
| 10 | NIV 1 | T2 | 48.16m² | 18.11m² | 171 645 € | ||
| 11 | NIV 1 | T2 | 52.22m² | 18.15m² | 183 885 € | ||
| BAT C | |||||||
| N° APPT | NIV | TYPE | Surface Hab. | Varangue | Terrasse | Jardin | PRIX TTC |
| 12 | RDC bas | T2 | 64.91 m² | 10.98m² | 21.44m² | 227 670 € | |
| 13 | RDC bas | T2 | 59.10m² | 11.32m² | 34.21m² | 211 260 € | |
| 14 | RDC haut | T4 | 83.18m² | 11.71m² | 83.17m² | 284 670 € | |
| 15 | RDC haut | T3 | 70.29m² | 15.23m² | 34.59m² | 256 560 € | |
| 16 | NIV 1 | T3 | 89.83m² | 59.11m² | 358 155 € | ||
| BAT D | |||||||
| N° APPT | NIV | TYPE | Surface Hab. | Varangue | Terrasse | Jardin | PRIX TTC |
| 17 | RDC bas | T2 | 62.45m² | 11.32m² | 28.42m² | 221 310 € | |
| 18 | RDC bas | T2 | 55.45m² | 11.32m² | 92.40m² | 200 310 € | |
| 19 | RDC haut | T3 | 68.82m² | 11.69m² | 42.06m² | 241 530 € | |
| 20 | RDC haut | T3 | 80.81m² | 56.68m² | 242 430 € | ||
| 21 | NIV 1 | T2 | 49.58m² | 18.27m² | 176 145 € | ||
| 22 | NIV 1 | T2 | 49.04m² | 18.26m² | 174 510 € |
Misez sur la qualité durable,
investissez dans une promotion Patrick SERVEAUX.
Â
Â














